ESPECIFICAÇÕES - GERADOR SOLAR 12V -120P
| Dados do Painel | ||
| Potência Máxima (Pmax): | 240W | |
| Tecnologia: | Silício Monocristalino | |
| Classe do Inmetro: | Classe A | |
| Dados do Controlador de Carga | ||
| Tensão do Sistema: | 10~14,6Vcc | |
| Tensão Nominal: | 12,8V | |
| Corrente Máxima de Consumo: | 20A | |
| Potência Máxima de Consumo: | 200W |
| Dados da Bateria | ||
| Tipo de Bateria: | LFP | |
| Tensão Nominal: | 12,8V | |
| Capacidade: | 120Ah | |
| Energia: | 1536Wh |
| Dados Gerais | ||
| Modelo: | ZTG240-120P | |
| Temperatura de Operação: | -30℃~75℃ | |
| Grau de Proteção: | IP65 | |
| Peso: | 42kg | |
| Dimensões: | 1560x780x370mm |
| Garantia: | 5 anos (já incluindo os 90 dias de garantia legal). |
| Modelo: | WS-12S2410 | |
| Potência de saída: | 240W | |
| Corrente de saída: | 0-10A | |
| Tensão de Saída: | 24V | |
| Tensão de entrada: | 10~20V |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
